गुण | |
बहरी घेरा | 83 मिमी (3.27 इंच) |
भीतरी व्यास | 39 मिमी (1.54 इंच) |
लंबाई | 150.4 मिमी (5.92 इंच) |
दक्षता 99% | 21 माइक्रोन |
मीडिया प्रकार | सेल्यूलोज |
शैली | कारतूस |
प्राथमिक अनुप्रयोग | मर्सिडीज-बेंज 0001801609 |
पार्ट फिल्टर के प्रकार के आधार पर होम सर्च वोल्वो फिल्टर ल्यूब फिल्टर कार्ट्रिज वोल्वो 11708550 की जगह लेता है
ईमेल, चैट, टेक्स्ट या फोन के माध्यम से हमसे संपर्क करें। तेज़ शिपिंग विकल्प
ल्यूब फ़िल्टर कार्ट्रिज वोल्वो 11708550 की जगह लेता है छवि को बड़ा करने के लिए क्लिक करें
प्रोडक्ट का नाम ल्यूब फ़िल्टर कार्ट्रिज वोल्वो 11708550 की जगह लेता है
के लिए आफ्टरमार्केट रिप्लेसमेंट वोल्वो
कोड/एसकेयू वीएलवीओ-11708550
DOOSAN 40050800064 के लिए प्रतिस्थापन तेल फिल्टर। क्रॉस संदर्भ केवल सामान्य संदर्भ के लिए हैं, कृपया अपने आवेदन के लिए सही विनिर्देशों और मापों की जांच करें।
और उत्पाद
07063-51100 | YM129150-35152 | 600-185-4110 | 6115-81-7602 | 207-60-71183 |
600-319-3550 | 600-311-3750 | 600-185-4210 | 42एन-02-11960 | 07063-01383 |
600-319-4500 | 600-319-3841 | 600-185-6110 | 207-60-71181 | 6754-71-6140 |
207-60-71182 | 600-311-3580 | 600-181-2300 | 569-15-51732 | 07063-01054 |
600-185-6100 | 600-319-3750 | YM119808-12520 | 714-07-28711 | 22एल-60-22120 |
17एम-911-3530 | 600-311-8291 | 42एन-02-11970 | 23एस-49-13131 | 42एन-60-11711 |
20वाई-979-6261 | YM119802-55800 | 600-185-5120 | CA0040952 | 154-49-71990 |
600-211-1341 | EA504073234 | 600-185-4120 | 20वाई-62-51691 | 42एन-60-11610 |
6736 51 5142 | EA504074043 | 600-185-4220 | 462-1171 -80 | 22बी-60-11160 |
6742-01-4540 | 600-185-5110 | 600-185-6120 | 154-15-65561 | 714-07-28713 |
380-8942 | 142-1339 | 360-8960 | 6आई-2500 | 6ई-1473 |
252-5002 | 142-1404 | 6आई-2501 | 132-8875 | 277-5812 |
142-1340 | 1आर-1808 | 7डब्लू-5313 | 1आर-0751 | 119-3355 |
338-3540 | 1आर-0762 | 144-6691 | 328-3655 | 419-9172 |
528-0585 | 326-1644 | 4एम-9334 | 1आर-0774 | 277-7838 |
471-7003 | 5आई-8670 | 128-2686 | 9एम-9740 | 1आर-0659 |
126-1813 | 093-7521 | 245-3818 | 7सी-1571 | 326-1641 |
7डब्लू-2326 | 179-9806 | 4एम-8047 | 496-9845 | 7w-5317 |
441-5111 | 196-6581 | 8एन-5317 | 496-9846 | 1आर-0756 |
1आर-1804 | 1जी-8878 | 6आई-0273 | 590-9787 | 1आर-0726 |
1आर-1809 | 225-4118 | 7डब्लू-5389 | 523-4987 | 327-6618 |
1आर-0753 | 144-0832 | 6आई-2499 | 067-6987 | 206-5234 |
362-1163 | 1आर-0773 | 6आई-2502 | 479-8987 | 1आर-1803 |
346-6687 | 130-4678 | 1पी-7360 | 509-5694 | 1आर-0713 |
346-6688 | 1आर-0739 | 6एन-6444 | 106-3973 | 479-8991 |
245-6375 | 1आर-0716 | 9एस-9972 | 142-1403 | 479-8989 |
245-6376 | 2पी-4005 | 245-3819 | 438-5386 | 1आर-0710 |
1आर-1807 | 322-3155 | 2एस-1285 | 126-1818 | 117-4089 |
6आई-2503/6आई2504 | 1आर-0749 | 2एस-1286 | 9X-8216 | 119-4740 |
245-6375/245-6376 | 1आर-0750 | 6आई-0274 | 438-5385 | 133-8821 |
20976003 | 21743197 | 14596399 | 21620181 | 30636704 |
119962280 | 21380488 | 3831236 | 32312226 | 84813190 |
21707134 | 21707133 | 21718912 | 466987 | 82348995 |
8149064 | 21707132 | 22030848 | 14622355 | 3979928 |
21041296 | 22988765 | 22030852 | 23690622 | 21834199 |
17438618 | 20998367 | 21702999 | 21834205 | 22480372 |
11110532 | 20972293 | 32140029 | 21632667 | 23151592 |
11110533 | 85137594 | 31370089 | 21758906 | 11711074 |
17410278 | 14503269 | 31407748 | 22023120 | 20430751 |
17410286 | 14509379 | 32242191 | 7421337443 | 20805349 |
11110683 | 15126069 | 17410280 | 17500251 | 21702911 |
21693755 | 17410282 | 17500253 | 14537348 | |
बीएफ7965 | एलएफ3620 | एफएस1212 | एफएफ5687 | एफएस1015 |
एएफ25764 | एफएस19724 | एफएस1242 | एलएफ9080 | एफएफ5052 |
एलएफ 9009 | एफएफ5423 | WF2053 | एफएस19925 | Wf2071 |
एलएफ3400 | 1873018 | WF2073 | एलएफ3328 | एफएस36260 |
एचएफ6834 | 1852006 | एफएफ5114 | एएफ899एम | FS36210 |
एलएफ4045 | एलएफ3000 | एएफ25139 | एएफ880 | एलएफ9009 |
एफएफ5018 | एफएफ42000 | एएफ4586 | एफएस1006 | डब्लूएफ2153 |
एलएफ3970 | एफएस1280 | एफएस19764 | WF2076 | एएफ25557 |
एचएफ6198 | एलएफ3349 | एफएस19591 | एएफ25429 | एएफ25558 |
एलएफ4054 | एफएस1251 | एफएस19898 | एएफ25354 | एफएफ5421 |
एलएफ3828 | एलएफ17474 | एफएफ5405 | FS53016NN | एएफ25732 |
एफएस19734 | एएफ55727 | एचएफ6162 | एएफ26103 | एफएफ5078 |
एफएस19619 | एचएफ28813 | एलएफ16046 | एएफ26268 | एफएस19547 |
एफएस19813 | एचएफ6319 | एएफ26174 | एलएफ3883 | एफएस19593 |
एफएफ5160 | एफएस36231 | एफएफ63013 | एएफ25707 | एलएफ3914 |
P556915 | पी791398 | पी551855 | पी553500 | पी780036 |
P550900 | पी781399 | पी953329 | पी553200 | पी785590 |
P550095 | पी533654 | P550309 | पी553771 | पी785401 |
P550848 | पी533653 | पी778336 | P550777 | P532503+P532504 |
P550372 | P558329 | पी958225 | P550202 | P550774 |
P550425 | पी569401 | p953304 | P550835 | पी550852/पी550849 |
P550519 | पी164378 | p551075 | P550834 | P502901 |
P550529 | P556745 | p550628 | P550120 | P502903 |
P951102 | पी181163 | p551425 | पी550481 | P550516 |
पी954895 | पी614544 | पी828829 | P550768 | पी772529 |
P559740 | P553191 | पी828889 | पी551026 | पी119410 |
पी777638 | P550866 | P550905 | P559118 | पी613336 |
पी777639 | P551313 | पी551034 | P550769 | P539765 |
P502517 | पी150135 | पी954604 | पी174675 | पी953746 |
P502465 | पी557440 | P550629 | P550778 | पी550445 |
P551427 | पी554004 | पी551003 | पी551311 | पी551858 |
पी550596 | P550060 | P550587 | पी551010 | P500195 |
पी551864 | पी551424 | P550417 | P550367 | P500196 |
पी532966 | पी753338 | P551670 | पी574731 | P500194 |
पी78210/पी536492 |